Hose I.D. | Length | Diameter of wire rope and material | Spring Material |
8-20mm | 52mm | 3,2mm galvanized | galvanized |
8-20mm* | 52mm | 3,2mm stainless steel | Stainless steel |
20-32mm | 54mm | 3,2mm galvanized | Galvanized |
20-32mm* | 54mm | 3,2mm stainless steel | Stainless steel |
40-60mm | 60mm | 5mm galvanized | Galvanized |
40-60mm | 60mm | 5mm stainless steel | Stainless steel |
60-80mm | 97mm | 6mm galvanized | galvanized |
Hose I.D. | Length | Diameter of wire rope and material | Spring Material |
1/2” – 11/4” | 201/4” | 3,2mm galvanized | Galvanized |
1/2” – 11/4” | 201/4” | 3,2mm stainless steel | Stainless steel |
11/2” – 3” | 38” | 6mm galvanized | galvanized |
*This diameter can also be made with copper ferrule
Hose I.D. | Length | Diameter of wire rope and material | Spring Material |
3/8”– 3/4” | 201/4” | 3,2mm galvanized | Galvanized |
3/8”– 3/4” | 201/4” | 3,2mm stainless steel | Stainless steel |
1/2” – 11/4” | 201/4” | 3,2mm galvanized | Galvanized |
1/2” – 11/4” | 201/4” | 3,2mm Stainless Steel | Stainless steel |
11/2” – 3” | 38” | 6mm galvanized | galvanized |